Glossaire
Acteurs et sites
| Terme | Définition |
|---|---|
| Tiers | Acteur commercial : client, fournisseur, transporteur, confrère |
| Confrère | Autre société pétrolière avec laquelle la Sodepci traite (achats/ventes croisés) |
| Franchise (dépôt consommateur) | Client disposant d'un dépôt de carburant alimenté par la Sodepci |
| Station-service | Point de vente au détail (réseau Sodepci ou partenaire) |
| Réseau | Ensemble des stations-service exploitées par la Sodepci |
| Dépôt | Site de stockage de carburant |
| Sous-dépôt | Site de stockage rattaché à un dépôt parent |
| SIR | Société Ivoirienne de Raffinage — fournisseur du circuit officiel d'achat de carburant |
| DGH | Direction Générale des Hydrocarbures — code unique attribué aux stations et franchises |
Documents
| Terme | Définition |
|---|---|
| Document | Terme générique : intention d'achat, bon de commande, bon de livraison, facture… suivent tous le même cycle de vie |
| IA — Intention d'achat | Expression d'un besoin d'achat de carburant via le circuit SIR, envoyée au fournisseur par e-mail |
| BC — Bon de commande | Engagement ferme d'achat (côté fournisseur) ou de vente (côté client) |
| Proforma | Offre de prix adressée à un client avant l'engagement ferme |
| BL — Bon de livraison | Document constatant l'enlèvement physique du carburant par le client |
| BR — Bon de réception | Document constatant l'arrivée physique de la marchandise dans un dépôt |
| Ordre de livraison | Document préparant la sortie physique du carburant vers un confrère |
| Cession | Vente de carburant entre confrères |
| Déviation | Réorientation, en cours de transport, d'une livraison vers une autre station que celle prévue |
| BEP | Bon d'Enlèvement Pétrolier — document douanier d'enlèvement |
| Déclaration douane | Synthèse fiscale d'une importation (taxes calculées automatiquement) |
| Bordereau de versement | Document attestant le paiement d'une déclaration douane |
Prix et taxes
| Terme | Définition |
|---|---|
| Ex SIR | Prix hors taxes « sortie raffinerie » |
| À la pompe | Prix de vente au détail en station |
| Base taxable / Base non taxable | Décomposition du prix de facturation utilisée pour les franchises |
| TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| TSU | Taxe Spécifique Unique |
| TUB | Taxe unitaire de base — composante de la TSU |
| TUF | Taxe unitaire fiscale — composante de la TSU |
| DD | Droit de douane |
| RST | Redevance statistique |
Logistique et analyse
| Terme | Définition |
|---|---|
| Péréquation | Répartition du coût de transport entre les dépôts |
| Écart | Différence entre la quantité commandée et la quantité réellement livrée ou reçue |
Le déroulé des statuts d'un document (Brouillon → En attente → Validé…) est détaillé sur la page Cycle de vie d'un document.